| N° | DOCUMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA D.Lgs. 81/08 D.Lgs 106/09 E S.M.I. | PREZZO |
|---|---|---|
| 1) | DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI CON DATA CERTA ART.17 E 28 D.LGS 81/08 | 225,00 € |
| 2) | DOCUMENTOANTINCENDIO CON CLASSIFICAZIONE AREE R.INCENDIO D.M.10/03/1998 | 160,00 € |
| 3) | DOCUMENTO V.R.CHIMICO | 180,00 € |
| 4) | DOCUMENTO PER LA VALUTAZIONE CONTRO LE ESPLOSIONI | 200,00 € |
| 5) | DOCUMENTO STRESS E LAVORO CORRELATO SECONDO LINEE GUIDA BRUXELLES | 160,00 € |
| 6) | DOCUMENTO MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI SECONDO METODO NIOSH | 190,00 € |
| 7) | DOCUMENTO PER L’AUTOCONTROLLO DEI PROCESSI E DEGLI ALIMENTI H.A.C.C.P. CON PLANIMETRIA DISPOSIZIONE ATTREZZATURE | 315,00 € |
| 8) | DOCUMENTO ESPOSIZIONE AD AGENTI FISICI RUMORE D.LGS 81/08 | 270,00 € |
| 9) | DOCUMENTO ESPOSIZIONE AGENTI FISICI VIBRAZIONI CORPO INTERO E MANO BRACCIO | 270,00 € |
| 10) | DOCUMENTO ESPOSIZIONE CAMPI ELETTROMAGNETICI D.LGS 81/08 E S.M.I. | 160,00 € |
| 11) | DOCUMENTO VALUTAZIONE ESPOSIZIONE AMIANTO | 290,00 € |
2019-03-13
